Gold
| Artikelbezeichnung | Feingewicht | MwSt. | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| Goldbarren | |||
| 1 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 1 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 2 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 2 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 2,5 Gramm Barren (Degussa, Umicore) | 2,5 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 5 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 5 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 10 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 10 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 20 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 20 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 31,1 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 31,10 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 50 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 50 Gramm | 0 % |
auf Anfrage |
| 100 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 100 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 250 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 250 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 500 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 500 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 1000 Gramm Barren (Degussa, Heraeus, Umicore*) | 1000 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| CombinBar(ren) "Schokoladentafel" | 50 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| Goldmünzen | |||
| 1 Unze Krügerrand | 31,10 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 1 Unze Maple Leaf o. Kangaroo | 31,10 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 1/2 Unze Krügerrand | 15,55 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 1/2 Unze Maple Leaf o. Kangaroo | 15,55 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 1/4 Unze Krügerrand | 7,78 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 1/4 Unze Maple Leaf o. Kangaroo | 7,78 Gramm | 0 % | auf Anfrage |
| 1/10 Unze nach Verfügbarkeit (Krügerrand, Maple Leaf o. Kangaroo) |
3,11 Gramm | 0 % |
auf Anfrage
|
| 1/20 Unze nach Verfügbarkeit (Maple Leaf o. Kangaroo) | 1,55 Gramm | 0 % |
auf Anfrage |
* weitere Hersteller auf Anfrage


