Gold Krügerrand
Kurzbeschreibung:
Herkuftsland: Südafrika
Hersteller: Rand Refinery/ South African Mint
Feinheit: 916 / 1000
| Stückelungen: | 1oz | 1/2oz | 1/4oz | 1/10oz |
| Bruttogewicht in g | 33,93 | 16,97 | 8,48 | 3,39 |
| Feingewicht in g: | 31,11 | 15,55 | 7,78 | 3,11 |
| ø in mm: | 32,75 | 27,00 | 22,0 | 16,5 |
| Nennwert: | keinen Nennwert | |||
| erstmals geprägt: | 1967 | 1980 | 1980 | 1980 |
Informationstext folgt.











